| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 216,0 kcal / 903,7 kJ |
| Προτεϊνες | 12,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 33,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 30,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,5 γρ |
| Νάτριο | 18,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 216,0 kcal / 903,7 kJ |
| Προτεϊνες | 12,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 33,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 30,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,5 γρ |
| Νάτριο | 18,2 γρ |