| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 178,0 kcal / 744,8 kJ |
| Προτεϊνες | 12,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 8,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 10,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,1 γρ |
| Νάτριο | 26,7 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 178,0 kcal / 744,8 kJ |
| Προτεϊνες | 12,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 8,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 10,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,1 γρ |
| Νάτριο | 26,7 γρ |