| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 408,0 kcal / 1.707,1 kJ |
| Προτεϊνες | 7,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 57,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 28,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 13,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,6 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 408,0 kcal / 1.707,1 kJ |
| Προτεϊνες | 7,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 57,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 28,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 13,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,6 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |