| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 233,0 kcal / 974,9 kJ |
| Προτεϊνες | 20,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 16,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 8,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 8,7 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 233,0 kcal / 974,9 kJ |
| Προτεϊνες | 20,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 16,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 8,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 8,7 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |