| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 493,0 kcal / 2.062,7 kJ |
| Προτεϊνες | 21,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 11,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 35,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 22,9 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 493,0 kcal / 2.062,7 kJ |
| Προτεϊνες | 21,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 11,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 35,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 22,9 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |