| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 103,0 kcal / 431,0 kJ |
| Προτεϊνες | 1,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 21 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 19,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 0,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | Μη διαθέσιμο |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,7 γρ |
| Νάτριο | 0,7 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 103,0 kcal / 431,0 kJ |
| Προτεϊνες | 1,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 21 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 19,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 0,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | Μη διαθέσιμο |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,7 γρ |
| Νάτριο | 0,7 γρ |