| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 201,0 kcal / 841,0 kJ |
| Προτεϊνες | 16,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 13 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 9,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,2 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 201,0 kcal / 841,0 kJ |
| Προτεϊνες | 16,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 13 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 9,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,2 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |