| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 452,0 kcal / 1.891,2 kJ |
| Προτεϊνες | 11,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 62 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 18,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 16,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 8,1 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 452,0 kcal / 1.891,2 kJ |
| Προτεϊνες | 11,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 62 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 18,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 16,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 8,1 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |