| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 256,0 kcal / 1.071,1 kJ |
| Προτεϊνες | 21,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 6,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 13,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 14,2 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 256,0 kcal / 1.071,1 kJ |
| Προτεϊνες | 21,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 6,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 13,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 14,2 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |