| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 1.450,0 kcal / 6.066,8 kJ |
| Προτεϊνες | 12,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 64,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 2,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 8,6 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 1.450,0 kcal / 6.066,8 kJ |
| Προτεϊνες | 12,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 64,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 2,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 8,6 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |