| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 529,0 kcal / 2.213,3 kJ |
| Προτεϊνες | 6,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 46,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 42,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 33,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 21,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 8,6 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 529,0 kcal / 2.213,3 kJ |
| Προτεϊνες | 6,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 46,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 42,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 33,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 21,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 8,6 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |