| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 455,0 kcal / 1.903,7 kJ |
| Προτεϊνες | 5,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 57,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 19,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 24,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,4 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 455,0 kcal / 1.903,7 kJ |
| Προτεϊνες | 5,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 57,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 19,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 24,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,4 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |