| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 454,0 kcal / 1.899,5 kJ |
| Προτεϊνες | 4,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 58,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 22,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 22,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,7 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 454,0 kcal / 1.899,5 kJ |
| Προτεϊνες | 4,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 58,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 22,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 22,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,7 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |