| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 383,0 kcal / 1.602,5 kJ |
| Προτεϊνες | 39,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 13,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 16,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 16,3 γρ |
| Νάτριο | 0,8 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 383,0 kcal / 1.602,5 kJ |
| Προτεϊνες | 39,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 13,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 16,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 16,3 γρ |
| Νάτριο | 0,8 γρ |