| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 448,0 kcal / 1.874,4 kJ |
| Προτεϊνες | 38,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 32,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 13,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 17,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,8 γρ |
| Νάτριο | 0,8 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 448,0 kcal / 1.874,4 kJ |
| Προτεϊνες | 38,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 32,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 13,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 17,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,8 γρ |
| Νάτριο | 0,8 γρ |