| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 720,0 kcal / 3.012,5 kJ |
| Προτεϊνες | 8,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 8,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 71,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 67,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,8 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 720,0 kcal / 3.012,5 kJ |
| Προτεϊνες | 8,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 8,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 71,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 67,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,8 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |