| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 211,0 kcal / 882,8 kJ |
| Προτεϊνες | 4,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 21 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 18,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 12,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,4 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 211,0 kcal / 882,8 kJ |
| Προτεϊνες | 4,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 21 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 18,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 12,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,4 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |