| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 201,0 kcal / 841,0 kJ |
| Προτεϊνες | 5,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 38,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 1,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,7 γρ |
| Νάτριο | 0,5 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 201,0 kcal / 841,0 kJ |
| Προτεϊνες | 5,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 38,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 1,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,7 γρ |
| Νάτριο | 0,5 γρ |