| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 293,0 kcal / 1.225,9 kJ |
| Προτεϊνες | 6,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 42,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 11,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,5 γρ |
| Νάτριο | 1,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 293,0 kcal / 1.225,9 kJ |
| Προτεϊνες | 6,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 42,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 11,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,5 γρ |
| Νάτριο | 1,1 γρ |