| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 352,0 kcal / 1.472,8 kJ |
| Προτεϊνες | 34,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 55,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 14,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 5,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 29,1 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 352,0 kcal / 1.472,8 kJ |
| Προτεϊνες | 34,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 55,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 14,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 5,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 29,1 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |