| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 392,0 kcal / 1.640,1 kJ |
| Προτεϊνες | 4,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 70 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 47,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 9,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,7 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 392,0 kcal / 1.640,1 kJ |
| Προτεϊνες | 4,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 70 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 47,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 9,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,7 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |