| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 460,0 kcal / 1.924,6 kJ |
| Προτεϊνες | 21,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 15,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 28,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 27,2 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 460,0 kcal / 1.924,6 kJ |
| Προτεϊνες | 21,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 15,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 28,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 27,2 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |