| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 478,0 kcal / 2.000,0 kJ |
| Προτεϊνες | 6,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 65,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 25,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 20,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 478,0 kcal / 2.000,0 kJ |
| Προτεϊνες | 6,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 65,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 25,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 20,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,1 γρ |