| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 161,0 kcal / 673,6 kJ |
| Προτεϊνες | 7,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 17,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 5,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,7 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 161,0 kcal / 673,6 kJ |
| Προτεϊνες | 7,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 17,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 5,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,7 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |