| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 771,0 kcal / 3.225,9 kJ |
| Προτεϊνες | 1,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 83,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 12,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,3 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 771,0 kcal / 3.225,9 kJ |
| Προτεϊνες | 1,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 83,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 12,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,3 γρ |