| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 233,0 kcal / 974,9 kJ |
| Προτεϊνες | 14,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 25,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 8,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,6 γρ |
| Νάτριο | 0,7 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 233,0 kcal / 974,9 kJ |
| Προτεϊνες | 14,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 25,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 8,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,6 γρ |
| Νάτριο | 0,7 γρ |