| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 178,0 kcal / 744,8 kJ |
| Προτεϊνες | 14,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 18,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 9,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 5,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,0 γρ |
| Νάτριο | 22,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 178,0 kcal / 744,8 kJ |
| Προτεϊνες | 14,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 18,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 9,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 5,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,0 γρ |
| Νάτριο | 22,1 γρ |