| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 404,0 kcal / 1.690,3 kJ |
| Προτεϊνες | 12,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 69,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 7,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,7 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 404,0 kcal / 1.690,3 kJ |
| Προτεϊνες | 12,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 69,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 7,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,7 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |