| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 113,0 kcal / 472,8 kJ |
| Προτεϊνες | 4,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 16,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 13,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 3,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,1 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 113,0 kcal / 472,8 kJ |
| Προτεϊνες | 4,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 16,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 13,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 3,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,1 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |