| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 428,0 kcal / 1.790,8 kJ |
| Προτεϊνες | 14,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 71,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 47,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 9,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,1 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 428,0 kcal / 1.790,8 kJ |
| Προτεϊνες | 14,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 71,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 47,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 9,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,1 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |