| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 406,0 kcal / 1.698,7 kJ |
| Προτεϊνες | 5,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 69 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 18,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 11,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,3 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 406,0 kcal / 1.698,7 kJ |
| Προτεϊνες | 5,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 69 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 18,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 11,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,3 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |