| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 496,0 kcal / 2.075,3 kJ |
| Προτεϊνες | 11,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 44,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 7,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 29,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,5 γρ |
| Νάτριο | 0,9 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 496,0 kcal / 2.075,3 kJ |
| Προτεϊνες | 11,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 44,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 7,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 29,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,5 γρ |
| Νάτριο | 0,9 γρ |