| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 476,0 kcal / 1.991,6 kJ |
| Προτεϊνες | 7,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 64 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 29,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 20,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,5 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 476,0 kcal / 1.991,6 kJ |
| Προτεϊνες | 7,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 64 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 29,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 20,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,5 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |