| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 397,0 kcal / 1.661,1 kJ |
| Προτεϊνες | 5,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 47 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 16,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 21,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,1 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 397,0 kcal / 1.661,1 kJ |
| Προτεϊνες | 5,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 47 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 16,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 21,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,1 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |