| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 182,0 kcal / 761,5 kJ |
| Προτεϊνες | 14,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 6,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 9,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,7 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 182,0 kcal / 761,5 kJ |
| Προτεϊνες | 14,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 6,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 9,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,7 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |