| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 177,0 kcal / 740,6 kJ |
| Προτεϊνες | 14,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 19,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 4,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 γρ |
| Νάτριο | 22,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 177,0 kcal / 740,6 kJ |
| Προτεϊνες | 14,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 19,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 4,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 γρ |
| Νάτριο | 22,4 γρ |