| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 401,0 kcal / 1.677,8 kJ |
| Προτεϊνες | 11,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 74,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 7,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 5,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,9 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 401,0 kcal / 1.677,8 kJ |
| Προτεϊνες | 11,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 74,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 7,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 5,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,9 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |