| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 7,0 kcal / 29,3 kJ |
| Προτεϊνες | 3,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 35 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 22,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,6 γρ |
| Νάτριο | 12,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 7,0 kcal / 29,3 kJ |
| Προτεϊνες | 3,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 35 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 22,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,6 γρ |
| Νάτριο | 12,4 γρ |