| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 383,0 kcal / 1.602,5 kJ |
| Προτεϊνες | 13,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 65 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 5,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 10,0 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 383,0 kcal / 1.602,5 kJ |
| Προτεϊνες | 13,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 65 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 5,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 10,0 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |