| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 118,0 kcal / 493,7 kJ |
| Προτεϊνες | 9,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 7,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 4,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,1 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 118,0 kcal / 493,7 kJ |
| Προτεϊνες | 9,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 7,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 4,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,1 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |