| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 390,0 kcal / 1.631,8 kJ |
| Προτεϊνες | 9,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 81,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 38,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 2,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,6 γρ |
| Νάτριο | 0,7 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 390,0 kcal / 1.631,8 kJ |
| Προτεϊνες | 9,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 81,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 38,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 2,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,6 γρ |
| Νάτριο | 0,7 γρ |