| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 408,0 kcal / 1.707,1 kJ |
| Προτεϊνες | 6,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 77,0 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 28,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 9,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,0 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 408,0 kcal / 1.707,1 kJ |
| Προτεϊνες | 6,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 77,0 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 28,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 9,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,0 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |