| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 83,0 kcal / 347,3 kJ |
| Προτεϊνες | 4,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 10,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 2,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,2 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 83,0 kcal / 347,3 kJ |
| Προτεϊνες | 4,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 10,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 2,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,2 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |