| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 215,0 kcal / 899,6 kJ |
| Προτεϊνες | 16,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 16,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 8,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 9,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,2 γρ |
| Νάτριο | 1,7 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 215,0 kcal / 899,6 kJ |
| Προτεϊνες | 16,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 16,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 8,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 9,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,2 γρ |
| Νάτριο | 1,7 γρ |