| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 260,0 kcal / 1.087,8 kJ |
| Προτεϊνες | 3,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 40,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 18,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 8,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 260,0 kcal / 1.087,8 kJ |
| Προτεϊνες | 3,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 40,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 18,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 8,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,1 γρ |