| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 158,0 kcal / 661,1 kJ |
| Προτεϊνες | 5,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 20,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 6,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,9 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 158,0 kcal / 661,1 kJ |
| Προτεϊνες | 5,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 20,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 6,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,9 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |