| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 177,0 kcal / 740,6 kJ |
| Προτεϊνες | 6,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 16,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 7,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,6 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 177,0 kcal / 740,6 kJ |
| Προτεϊνες | 6,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 16,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 7,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,6 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |