| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 175,0 kcal / 732,2 kJ |
| Προτεϊνες | 5,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 24,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 6,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,2 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 175,0 kcal / 732,2 kJ |
| Προτεϊνες | 5,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 24,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 6,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,2 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |