| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 400,0 kcal / 1.673,6 kJ |
| Προτεϊνες | 32,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 42,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 17,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 15,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 12,5 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 400,0 kcal / 1.673,6 kJ |
| Προτεϊνες | 32,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 42,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 17,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 15,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 12,5 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |