| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 1.208,0 kcal / 5.054,3 kJ |
| Προτεϊνες | 20,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 23,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 16,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 1.208,0 kcal / 5.054,3 kJ |
| Προτεϊνες | 20,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 23,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 16,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |